Quadratmeterpreis-Rechner
Preis je Quadratmeter für Miete und Kauf.
Immobilie & FinanzierungRechenjahr 2026
Eingaben & Ergebnis
Ihre Immobiliendaten
Quadratmeterpreise in deutschen Großstädten
| Stadt | Wohnung | Haus | Miete |
|---|---|---|---|
| München | 9.179 €/m² | 8.283 €/m² | 21.90 €/m² |
| Frankfurt am Main | 6.440 €/m² | 5.917 €/m² | 17.50 €/m² |
| Hamburg | 6.397 €/m² | 5.633 €/m² | 16.80 €/m² |
| Berlin | 5.387 €/m² | 5.308 €/m² | 15.50 €/m² |
| Düsseldorf | 5.237 €/m² | 5.806 €/m² | 14.90 €/m² |
| Köln | 5.164 €/m² | 4.924 €/m² | 14.50 €/m² |
| Stuttgart | 4.895 €/m² | 5.511 €/m² | 16.20 €/m² |
| Nürnberg | 4.480 €/m² | 4.255 €/m² | 13.80 €/m² |
| Hannover | 3.450 €/m² | 4.167 €/m² | 12.50 €/m² |
| Dresden | 3.367 €/m² | 3.550 €/m² | 10.80 €/m² |
| Leipzig | 3.221 €/m² | 3.668 €/m² | 9.90 €/m² |
| Essen | 2.944 €/m² | 3.702 €/m² | 10.20 €/m² |
| Bremen | 2.807 €/m² | 2.735 €/m² | 11.50 €/m² |
| Dortmund | 2.725 €/m² | 3.481 €/m² | 10.00 €/m² |
| Duisburg | 2.058 €/m² | 3.081 €/m² | 8.50 €/m² |
| Ø Deutschland | 4.251 €/m² | 3.007 €/m² | 12.50 €/m² |
Quelle: Engel & Völkers, Statista | Stand: Januar 2026
So berechnet sich der Quadratmeterpreis
FemininFinance · Teilen
Teilen erzeugt einen Link, in dem deine eingegebenen Werte enthalten sind.
Passend zu deinem Ergebnis
Finanz-Inventar als PDF
Das Handout zum Ausdrucken oder digitalen Ausfüllen: alle Verträge, Konten und Absicherungen auf einen Blick. Kostenlos, ohne E-Mail-Abfrage.
Finanz-Inventar herunterladen (PDF)Wenn du willst, schicken wir dir das Inventar zusätzlich per Mail. Nötig ist das nicht.
Womit diese Rechnung arbeitet
Rechnet mit gleichbleibendem Sollzins über die eingegebene Zinsbindung, monatlich nachschüssiger Zahlweise und ohne Wertänderung der Immobilie. Das Ergebnis ist eine Näherung und keine Beratung.
Datenschutz: Deine Eingaben werden ausschließlich in deinem Browser verarbeitet. Sie werden nicht übertragen, nicht gespeichert und nicht ausgewertet.
Die Ergebnisse dienen der ersten Orientierung und ersetzen keine individuelle Beratung.
Unsicher, was dein Ergebnis für dich bedeutet?
Wir ordnen deine Zahlen gemeinsam mit dir ein – ohne Verpflichtung.
Ergebnis persönlich einordnen lassen
Erstgespräch buchen · 30 Min.